会议主题:耳纹科技前期需求碰头会议
会议时间:2024/04/08晚
参会人员:ICE,亮亮、沛晨
会议形式:线上电话会议
ICE和亮亮讲解了当前耳纹项目的现状,当前存在的问题和亟待解决的事项。主要沟通的功能如下。
会员名称 | 普通会员 | 金卡会员 | 白金会员 | 钻石会员 | 耳纹师 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
会议级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 内部会员只能升级到比当前级别序号更高的级别 |
会员费 a | ¥0 | ¥99/半年 | ¥199/年 | ¥299/年 | ¥888/买断 | 价格和频率后台可配置 |
检测费用 b | ¥99/次 | ¥29.9/次 | ¥19.9/次 | ¥9.9/次 | ¥9.9/次 | 价格可后台可配置 |
平台检测成本 c | ¥9.9/次 | ¥9.9/次 | ¥9.9/次 | ¥9.9/次 | ¥9.9/次 | 价格可后台可配置 |
一/二级营销比例 d | 40%;60% | 40%;60% | 40%;60% | 40%;60% | 40%;60% | 百分比后台可配置 |
内部会员明细查看级别 | 往下两级 | 往下两级 | 往下两级 | 往下两级 | 往下两级 | |
总级别限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | |
推荐后的会员级别 | 普通会员 | 普通会员 | 普通会员 | 普通会员 | 普通会员 | 推荐后的会员级别后台可配置 |
会员升级的分润比例 e | 一级或两级 0%;100% | 一级或两级 0%;100% | 一级或两级 0%;100% | 一级或两级 0%;100% | 一级或两级 0%;100% | 名下的内部会员再内部升级后,按照用户的折抵后的新花费的会员费的可配置比例返佣 |
会员升级折抵后所需花费 f | (升级后会费)-(升级前会费)×(已使用天数/升级前总天数) | (升级后会费)-(升级前会费)×(已使用天数/升级前总天数) | (升级后会费)-(升级前会费)×(已使用天数/升级前总天数) | (升级后会费)-(升级前会费)×(已使用天数/升级前总天数) | (升级后会费)-(升级前会费)×(已使用天数/升级前总天数) | |
转赠优惠券 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 1. 后台可配置; 2. 但单次买券数量有限制,当月购买次数有限制。 |
初次体验券 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 后台可配置 |
提现方式 | 自主提现 | 自主提现 | 自主提现 | 自主提现 | 自主提现 | 后台可配置提现的金额门槛 |
一/二级返佣计算 g | (b-c)×d+(e×f) | (b-c)×d+(e×f) | (b-c)×d+(e×f) | (b-c)×d+(e×f) | (b-c)×d+(e×f) | 1. (b-c):检测费用-平台检测成本; 2. 升级会员的会员费折抵:按照当前已过时间的比例折抵部分新会员费; |
备注 | 会员可缴费升级(开关可配置) | 会员可缴费升级(开关可配置) | 会员可缴费升级(开关可配置) | 会员可缴费升级(开关可配置) | 会员可缴费升级(开关可配置) | 1. 会员级别的启用状态需可开关设置; 2. 升级时,会员级别需设置为可被升级的状态方可被升级。 |
渠道 | 商业渠道(快消类、旅行社、机场、车站等) | 政府、工会、公益类组织及活动 | 直销类法人组织 | 备注 |
---|---|---|---|---|
会员名称 | B端A | B端B | B端C | 1. B端会员在B端会员内亦可升级和转换; 2. B端会员可恢复至平台内部会员(单方向,转换后不可再从内部会员再转为B端了) 3. 转换后,人员链路所属还是属于B端,只是返佣不再给B端分润了。 |
会员级别 | 1 | 2 | 3 | B端会员只能升级到比当前的级别序号高的级别 |
会员费 a | ¥0/半年 | ¥0/半年 | ¥199/年 | 价格和频率后台可配置 |
检测费用 b | ¥29.9/次 | ¥29.9/次 | ¥19.9/次 | 价格可后台可配置 |
平台检测成本 c | ¥9.9/次 | ¥9.9/次 | ¥9.9/次 | 价格可后台可配置 |
平台检测成本通道成本 d | 6‰/次 | 6‰/次 | 6‰/次 | 百分比后台可配置 |
一/二级营销比例 e | 40%;60% | 40%;60% | 40%;60% | 百分比后台可配置 |
业务员明细查看级别 | 可见返佣总数,不可见明细 | 可见返佣总数,不可见明细 | 可见返佣总数,不可见明细 | |
B端会员明细查看级别 | 往下两级 | 往下两级 | 往下两级 | |
B端主体明细查看级别 | 往下两级 | 往下两级 | 可见两级 | |
总级别限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 总级别限制后台可配置 |
推荐后的会员级别 | B端A | B端B | B端C | 1. 推荐后的B端会员级别后台可配置; 2. B端推荐后的会员级别不能超过当前的会员级别。 |
B端会员升级的分润比例 p | 一级或两级 0%;100% | 一级或两级 0%;100% | (直销无此项) 名下的B端会员升级后,按照用户的折抵后的新花费的会员费的相应比例返佣。 | |
会员升级折抵后所需花费 q | (升级后会费)-(升级前会费)×(已使用天数/升级前总天数) | (升级后会费)-(升级前会费)×(已使用天数/升级前总天数) | ||
业务员分润比例 f | 10% | 10% | 10% | 1. 百分比后台可配置; 2. 占比为B端主体营收总额的比例 |
转赠优惠券 | 不可 | 不可 | 不可 | 1. 后台可配置; 2. 但单次买券数量有限制,当月购买次数有限制。 |
初次体验券 | 1 | 1 | 1 | 后台可配置 |
B端一/二级返佣计算 h | 1. 会费返佣=p×q 2. 消费返佣=(b-c)×e 最终结果=(会费返佣+消费返佣)×(1-d) | 1. 会费返佣=p×q 2. 消费返佣=(b-c)×e 最终结果=(会费返佣+消费返佣)×(1-d) | 1. 消费返佣=(b-c)×e 最终结果=消费返佣×(1-d) | 1. (b-c):检测费用-平台检测成本; 2. (1-d):每一次检测均需扣除通道成本 |
B端会员提现方式 | 记账,且自主提现 | 记账,且自主提现 | 只记账,但不可提现 | 后台可配置提现的金额门槛 |
业务员返佣计算 i | 1. 会费返佣=a×f 2. 消费返佣={(b-c)×(1-d)}×e×f 最终结果=(会费返佣+消费返佣)×(1-d) | 1. 会费返佣=a×f 2. 消费返佣={(b-c)×(1-d)}×e×f 最终结果=(会费返佣+消费返佣)×(1-d) | 1. 会费返佣=a×f 2. 消费返佣={(b-c)×(1-d)}×e×f 最终结果=(会费返佣+消费返佣)×(1-d) | 1. a含有新会员的全额会员费和升级会员后的折抵后的差价。 |
业务员提现方式 | 记账,结算后清零 | 记账,结算后清零 | 只记账,不可提现 | 线下结算,但线下结算后需将返佣余额清零。 |
B端主体结算返佣 j | 1. 会费返佣=a×(1-f) 2. 消费返佣={(b-c)×(1-d)}×e×(1-f) 最终结果=(会费返佣+消费返佣)×(1-d) | 1. 会费返佣=a×(1-f) 2. 消费返佣={(b-c)×(1-d)}×e×(1-f) 最终结果=(会费返佣+消费返佣)×(1-d) | 1. 会费返佣=a×(1-f) 2. 消费返佣={(b-c)×(1-d)}×e×(1-f) 最终结果=(会费返佣+消费返佣)×(1-d) | 1. a含有新会员的全额会员费和升级会员后的折抵后的差价。 |
B端主体结算方式 | 记账,结算后清零 | 记账,结算后清零 | 记账,结算后清零 | 线下结算,但线下结算后需将返佣余额清零。 |
备注 |
系统全局返利级别至多两级,示意图如下。
详见【1. 营销体系】。
会员可将自己已购买的优惠券通过社交媒体的方式进行转赠,涉及社交媒体的分享、赠送/接收关系的功能。
可以设定为每个级别的优惠券设定开关,开启开关后该级别的会员方可分享优惠券。
为了精准的对会员身份的识别,对于会员账户设立档案的功能,需对账户使用者进行建档维护,便于后续对会员进行精准营销。包括但不限于如下信息:
身份信息(姓名,身份证号);
年龄信息;
性别信息;
地理位置信息;
联系方式(诱导绑定手机号)
当前耳纹科技计划开展客户端(微信和支付宝)
,店铺端
和理疗师上门端
三个端口的功能优化和新功能设计。
客户端
对现有功能的逻辑和调整
增加新的功能
开始扫耳朵时,新增介绍页(告诉客户这是干啥的业务)
店铺端:对耳纹系列商品的电子商务管理
理疗师上门端:该端口当前还未开发和设计
后期发展多端时,可能存在多个账户冲突的问题。因为当前并没有多个端统一的用户身份认证的方式。
客户端预览地址
耳纹介绍(点我查看)
以下无正文。